
【外徑尺寸】:800*600*640mm
【內(nèi)徑尺寸】:750*550*500mm
【產(chǎn)品承重】:800KG
【線徑】:φ5.6mm
【網(wǎng)格】:50x50mm
【底梁】:5根
【全國熱線:】:13651720795
| 品名 | 倉儲籠A56 | 網(wǎng)格 | 50x50mm |
| 線徑 | 5.6mm±0.1 | 承重 | 800KG |
| 外徑尺寸 | 800x600x640mm | 堆垛層數(shù) | 4層 |
| 內(nèi)徑尺寸 | 750x550x500mm | 產(chǎn)地 | 廣東/上海 |
| PS:其他可按需定制- 折疊倉儲籠生產(chǎn)廠家 | |||





| 系列 | 型號 | 承重(kg) | 容積(m3) | 積層數(shù)(層) | 外型尺寸(mm) | 網(wǎng)間距(mm) | 線徑(mm)±0.2 |
凈重(kg)±1.0
|
||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||||
| A | A-1 | 1000 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ6.0 | 28(4根) |
| A56 | 800 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ5.6 | 26 | |
| A52 | 700 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ5.2 | 22.4 | |
| A48 | 600 | 0.22 | 4 | 880 | 600 | 640 | 50*50 | φ4.8 | 20.5 | |
| B | B-1 | 1500 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.8 | 44.3 |
| B58 | 1400 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.8 | 43.1 | |
| B56 | 1300 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.6 | 41 | |
| B52 | 1000 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ5.2 | 34.4 | |
| B48 | 900 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*50 | φ4.8 | 31 | |
| B48(?。?/td> | 800 | 0.52 | 4 | 1000 | 880 | 840 | 50*100 | φ4.8 | 27.2 | |
| C | C-1 | 1800 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.8 | 59.7 |
| C56(大) | 1500 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.6 | 56.1 | |
| C56(中) | 1300 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.6 | 53.5 | |
| C56(小) | 1200 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ5.6 | 46.6 | |
| C52 | 1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | φ5.2 | 40.5 | |
| C4.8(大) | 1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | φ4.8 | 42.5 | |
| C4.8 | 1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | φ4.8 | 35.8 | |
公司地址:上海市閔行區(qū)春申路2328弄張慕工業(yè)基地
服務(wù)熱線:13651720795 / 021-51697208
電子郵箱:sales@shzhihong.net
官網(wǎng)地址:http://www.0553auto.cn
